No. | Nomor | Tahun | Tentang |
1 | 03-I/KPU/TAHUN 2002 | 2002 | Petunjuk Pengelolaan Anggaran Biaya Panitia Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999 |
2 | 165.2 | 2002 | Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan |
3 | 185 | 2002 | Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Di Daerah, Jumlah Pemilih Dan Jumlah Penduduk 'Warga Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 |
4 | 235 | 2002 | Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan |
5 | 68 | 2003 | Tata Cara Seleksi Dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Kabupaten/Kota |
6 | 88 | 2003 | Panitia Pengawas Pemilihan Umum |
7 | 89 | 2003 | Tata Cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004 |
8 | 100 | 2003 | Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 |
9 | 104 | 2003 | Pemantau Pemilihan Umum Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum |
10 | 105 | 2003 | Tata Cara Penelitian Dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum |
11 | 172 | 2003 | Organisasi Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara |
12 | 582 | 2003 | Lagu/Mars Pemilihan Umum Tahun 2004 |
13 | 615 | 2003 | Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penelitian Dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum |
14 | 616 | 2003 | Tata Cara Penelitian Dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dari Perseorangan Dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah |
15 | 622 | 2003 | Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota |
16 | 635 | 2003 | Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004 |
17 | 23 | 2004 | Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Jumlah Pemilih Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 |
18 | 28 | 2004 | Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
19 | 31 | 2004 | Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
20 | 32 | 2004 | Tata Cara Menjadi Pemantau Dan Pemantauan Serta Pencabutan Hak Sebagai Pemantau Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden |
21 | 33 | 2004 | Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
22 | 34 | 2004 | Alat Kelengkapan Administrasi Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden |
23 | 35 | 2004 | Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden |
24 | 36 | 2004 | Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
25 | 37 | 2004 | Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Tempat Pemungutan Suara |
26 | 38 | 2004 | Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum |
27 | 39 | 2004 | Jumlah Pemilih Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
28 | 40 | 2004 | Pengadaan Formulir Dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Dan Di Panitia Pemilihan Luar Negeri Bagi Warga |
29 | 41 | 2004 | Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Luar Negeri Bagi Warga Negara Republik Indonesia Yang |
30 | 42 | 2004 | Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003 Tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum |
31 | 44 | 2004 | Jumlah Pemilih Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 |
32 | 45 | 2004 | Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
33 | 46 | 2004 | Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Tempat Pemungutan Suara |
34 | 47 | 2004 | Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan |
35 | 48 | 2004 | Kampanye Pemilihan Umum Penajaman Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua |
36 | 49 | 2004 | Perubahan Terhiadap Kuputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Pengehitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemil |
37 | 50 | 2004 | Perubahan Terhadap Keputusan KPU Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Jumlah Pemilih Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 |
38 | 55/SK/KPU/TAHUN 2004 | 2004 | Pembentukan 1 (Satu) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan 20 (Dua Puluh) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten |
39 | 56/SK/KPU/TAHUN 2004 | 2004 | Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
40 | 62/SK/KPU/TAHUN 2004 | 2004 | Pengadaan Formulir Dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Yang D1gunakan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
41 | 63/SK/KPU/TAHUN 2004 | 2004 | Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62/SK/KPU/Tahun 2004 Tentang Pengadaan Formulir Dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
42 | 74/SK/KPU/TAHUN 2004 | 2004 | Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
43 | 79/SK/KPU/TAHUN 2004 | 2004 | Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 |
44 | 98/SK/KPU/TAHUN 2004 | 2004 | Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 |
Home »Unlabelled » Keputusan Komisi Pemilihan Umum
{ 1 komentar... Views All / Post Comment! }
Salam, bang boleh saya dapat file Keputusan KPU 98/SK/KPU/TAHUN 2004
Posting Komentar